حداقل عیار قابل استخراج، عیاری است که استخراج مواد با آن عیار از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
عیار قابل استخراج مواد معدنی
عیار قابل استخراج مواد معدنی، به وضعیت جغرافیایی (راهها و آب و هوای ناحیه)، ذخیره ماده معدنی، قیمت جهانی ماده معدنی، طرز قرار گرفتن آن، عمق معدن و مقدار استخراج روزانه بستگی دارد و هر کدام از این عوامل ممکن است درصد عیار قابل استخراج را تغییر دهند.
عوامل دیگری نیز در اقتصادی بودن ماده معدنی تاثیر گذار هستند. مثلا میزان و بازیابی فلزات با ارزش، که غالبا در کانسار وجود دارد و ارزش کانه را بالا میبرد. همچنین ممکن است کانهها ناخالصیهای دیگری نیز داشته باشند که این ناخالصیها از ارزش آن میکاهد.
در جدول زیر حداقل عیار اقتصادی برای کانی های مختلف را مشاهده می کنید.
برای خرید، فروش و مشارکت معدن با ماناماین با شماره 09137709727 تماس بگیرید.
نوع ماده معدنی | حداقل عیار اقتصادی | فرمول شیمیایی | کانی ها | معادن شاخص | کاربرد |
---|---|---|---|---|---|
سنگ آهک | 90% | CaCO۳/CaMg(CO3)2 | کربنات کلسیم / دولومیت | پهلوان آباد قم | سیمان-چینی-ذوب آهن- تصفیه قند |
سنگ گچ | 70% | CaSo4,2H2O | ژیپس / انیدریت | معادن گچ سمنان | سیمان- مصالح ساختمانی – پزشکی |
شن و ماسه معمولی | درصد سایش زیر 40 | — | — | — | تولید بتن |
خاک رس معمولی | ابعاد کمتر 0/002 میلی متر | آلومینیوم سیلیکاتهای مرکب | کائولین/ بنتونیت / مونت موریلونیت | — | آجر سازی – سفال |
پوکه معدنی | چگالی کم/ تخلل بالا / مقاومت بالا | اکسید فلزها و سیلیس | اسکوریا / پامیس | پوکه قروه | ساختمان سازی – کشاورزی – تصفیه آب |
نمک آبی و سنگی | 90% | NaCl | هالیت | نمک گرمسار | صنایع شیمیایی – صنایع غذایی |
مارن | 35تا65 درصد رس 35تا65 درصد کربنات | CaCo3+آلومینیوم سیلیکات های مرکب | آراگونیت / کلسیم کربنات | — | تولید سیمان |
سنگ لاشه | ضخامت کم معمولاّ زیر 5 سانتی متر/چکش خوار/جذب رطوبت کم | — | — | — | ساختمان سازی |
نوع ماده معدنی | حداقل عیار اقتصادی | فرمول شیمیایی | کانی ها | معادن شاخص | کاربرد |
---|---|---|---|---|---|
آهن | 25%-%45 | Fe2O3/Fe3O4 | هماتیت / مگنتیت | چادرملو/چغارت/گل گهر | صنایع |
نقره | >200ppm | Ag2S/Ag2S/Ag3AsS3 | آرژانتيت/آکانتيت/پروستيت | سرب نخلک | جواهرسازی/ الکترونیک |
مولیبدن | 200ppm | MoS2 | مولیبدنیت | سیه کمر میانه | کاتالیزور/ الکترونیک / شیشه سازی/آلیاژها |
منگنز | 15% | MnO2/Mn2O3.H2O/MnCo3/MnSio3/Mn+2S | پیرولوزیت/منگانیت/رودوکروزیت/ردونیت/آلاباندیت | منگنز ونارچ | فولاد |
مس | 0.5% | CuFeS2/Cu2S/CuS/Cu5FeS4/Cu2O/(Cu2(OH)2(CO3/۲(Cu3(CO3)2(OH/ | کالکوپیریت/کالکوزیت/کوولیت/برنیت/کوپریت/مالاکیت/آزوریت/ | سرچشمه/رفسنجان | صنایع |
لیتیوم | 200ppm | (KLi2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2/LIAL[SI2O6]/ (LiNa)Al[(FOH)- PO4] | لپیدولیت/اسپودومن/آمبلی گونیت | — | صنایع الکترونیک/خودرو سازی |
کروم | 35% | FeO.Cr۲O3/ Mg6 Cr2 [(OH)16 CO3]. 4H2O | کرومیت / استیکتیت | کرومیت فاریاب | صنایع شیمیایی / دیرگدازها |
کبالت | 0.1% | CoAsS/Co3[AsO4]. 8H2O | کوبالتیت/اریتریت | چهارمحال و بختیاری | کاتالیزور/ آلیاژها |
کادمیوم | 0.02% | CdS/CdCO3 | گرینوکیت/اتاویت | انگوران/نخلک | باتری سازی / الکترونیک |
قلع | >500ppm | SnO2 | کاسیتریت | شاهکوه | صنایع فلزی / صنایع غذایی |
طلا | >2ppm | AuTe2/Ag Au Te4/Ag3AuTe2/Au2 Te3 | کالاوریت/ سیلوانیت / پتزیت / مونت برایتیت | زره شوران / آق دره/موته | جواهرسازی/ اقتصاد/ پزشکی |
سرب | 3% | Pbs | گالن | انگوران/نخلک/مهدی آباد | الکترونیک/ شیشه سازی |
زغالسنگ | CSR<65% | C135H96O9NS | طبس/پابدانا | تولید فولاد / تأمین انرژی | |
روی | 8% | ZnS | اسفالریت | انگوران/نخلک/مهدی آباد | آلیاژها/باتری سازی/ پزشکی |
جیوه | 0.1% | HgS | شنگرف یا سینابر | ناحیه ی شوراب | پزشکی / الکترونیک |
تیتان | 3% | FeTiO2/TiO2 | ايلمنيت/روتيل | تیتانیوم کهنوج | نظامی/ هوافضا |
تنگستن | 0.5% | (FeMn) WO4/CaWO4 | ولفرامیت/شئلیت | تنگستن نهبندان | ساخت مواد ساینده |
آنتیموان | 20ppm | Sb2S3 | استیبین | سفیدآبه نیمروز | آلیاژها/باتری سازی |
لازم به ذکر است عیارهای ذکر شده به صورت تقریبی و طبق بازار ایران و فناوری های فعلی حوزه معدن بیان شده است و هر معدن یا محدوده معدنی باید به طور جداگانه و تخصصی بررسی شده و کلیه پارامترهای اقتصادی و تأثیر گذار لحاظ شود.
- استخراج سنگ آهن از معدن D19 - 26 خرداد 1403
- اعطای تسهیلات ۱۰۰ میلیارد تومانی برای جهش تولید محصولات دانش بنیان - 20 خرداد 1403
- معاون ایمیدرو شرایط واگذاری پهنههای معدنی را اعلام کرد - 19 خرداد 1403