لیست قیمت مواد معدنی
بروزرسانی شده در 14:09 1401/03/25
کلوخه سنگ آهن
# | محصول | مگنتیت/تومان | هماتیت/تومان |
---|---|---|---|
1 | کلوخه 40% | 870000 | 810000 |
2 | کلوخه 41% | 890000 | 840000 |
3 | کلوخه 42% | 920000 | 860000 |
4 | کلوخه 43% | 950000 | 890000 |
5 | کلوخه 44% | 980000 | 920000 |
6 | کلوخه 45% | 1000000 | 950000 |
7 | کلوخه 46% | 1040000 | 970000 |
8 | کلوخه 47% | 1070000 | 1000000 |
9 | کلوخه 48% | 1100000 | 1030000 |
10 | کلوخه 49% | 1130000 | 1060000 |
11 | کلوخه 50% | 1170000 | 1100000 |
12 | کلوخه 51% | 1200000 | 1130000 |
13 | کلوخه 52% | 1240000 | 1160000 |
14 | کلوخه 53% | 1280000 | 1200000 |
15 | کلوخه 54% | 1320000 | 1230000 |
16 | کلوخه 55% | 1360000 | 1270000 |
17 | کلوخه 56% | 1400000 | 1310000 |
18 | کلوخه 57% | 1440000 | 1350000 |
19 | کلوخه 58% | 1480000 | 1390000 |
20 | کلوخه 59% | 1530000 | 1430000 |
21 | کلوخه 60% | 1570000 | 1470000 |
22 | کلوخه 61% | 1620000 | 1520000 |
23 | کلوخه 62% | 1670000 | 1560000 |
سنگ آهن دانه بندی
# | محصول | مگنتیت/تومان | هماتیت/تومان |
---|---|---|---|
1 | دانه بندی 45% | 900000 | 600000 |
2 | دانه بندی 46% | 940000 | 650000 |
3 | دانه بندی 47% | 980000 | 690000 |
4 | دانه بندی 48% | 1020000 | 740000 |
5 | دانه بندی 49% | 1080000 | 785000 |
6 | دانه بندی 50% | 1150000 | 850000 |
7 | دانه بندی 51% | 1190000 | 900000 |
8 | دانه بندی 52% | 1250000 | 940000 |
9 | دانه بندی 53% | 1290000 | 965000 |
10 | دانه بندی 54% | 1325000 | 995000 |
11 | دانه بندی 55% | 1365000 | 1025000 |
12 | دانه بندی 56% | 1410000 | 1055000 |
13 | دانه بندی 57% | 1450000 | 1088000 |
14 | دانه بندی 58% | 1495000 | 1120000 |
15 | دانه بندی 59% | 1540000 | 1155000 |
16 | دانه بندی 60% | 1585000 | 1230000 |
17 | دانه بندی 61% | 1630000 | 1285000 |
18 | دانه بندی 62% | 1683000 | 1350000 |
کنسانتره آهن
ردیف | محصول | قیمت مگنتیت/تومان | قیمت هماتیت/تومان |
---|---|---|---|
1 | کنسانتره 64% | 2500000 | 2430000 |
2 | کنسانتره 65% | 2570000 | 2500000 |
3 | کنسانتره 66% | 2650000 | 2585000 |
4 | کنسانتره 67% | 2720000 | 2670000 |
مس
ردیف | محصول | قیمت | واحد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مس LME | 9263 | دلار بر تن | ||||
2 | مس کاتد بورس تهران | 252665900 | تومان بر تن | ||||
3 | مس کاتد بازار داخلی | 234,455,517 | تومان بر تن | ||||
4 | شمش مس ذوبی 98 % | 237000000 | تومان بر تن | ||||
5 | شمش مس ایزوتوپ خلوص 99/999% | 4600000 | تومان برکیلوگرم | ||||
6 | کنسانتره سولفیدی 15 % | 29700000 | تومان | ||||
7 | کنسانتره سولفیدی 16 % | 31680000 | تومان | ||||
8 | کنسانتره سولفیدی 17 % | 33660000 | تومان | ||||
9 | کنسانتره سولفیدی 18 % | 35640000 | تومان | ||||
10 | کنسانتره سولفیدی 19 % | 37620000 | تومان | ||||
11 | کنسانتره سولفیدی 20 % | 39600000 | تومان | ||||
12 | کنسانتره سولفیدی 21 % | 43680000 | تومان | ||||
13 | کنسانتره سولفیدی 22 % | 45760000 | تومان | ||||
14 | کنسانتره سولفیدی 23 % | 47840000 | تومان | ||||
15 | کنسانتره سولفیدی 24 % | 49920000 | تومان | ||||
16 | کنسانتره سولفیدی 25 % | 52000000 | تومان | ||||
17 | کنسانتره سولفیدی 26 % | 56420000 | تومان | ||||
18 | کنسانتره سولفیدی 27 % | 58590000 | تومان | ||||
19 | کنسانتره سولفیدی 28 % | 60760000 | تومان | ||||
20 | کنسانتره سولفیدی 29 % | 62930000 | تومان | ||||
21 | کنسانتره سولفیدی 30 % | 65100000 | تومان | ||||
22 | کنسانتره اکسیدی سمانته 55 % | 104500000 | تومان | ||||
23 | کنسانتره اکسیدی سمانته 56 % | 106400000 | تومان | ||||
24 | کنسانتره اکسیدی سمانته 57 % | 108300000 | تومان | ||||
25 | کنسانتره اکسیدی سمانته 58 % | 110200000 | تومان | ||||
26 | کنسانتره اکسیدی سمانته 59 % | 112100000 | تومان | ||||
27 | کنسانتره اکسیدی سمانته 60 % | 114000000 | تومان | ||||
28 | کنسانتره اکسیدی سمانته 61 % | 123220000 | تومان | ||||
29 | کنسانتره اکسیدی سمانته 62 % | 125240000 | تومان | ||||
30 | کنسانتره اکسیدی سمانته 63 % | 127260000 | تومان | ||||
31 | کنسانتره اکسیدی سمانته 65 % | 131300000 | تومان | ||||
32 | کنسانتره اکسیدی سمانته 70% | 141400000 | تومان | ||||
33 | کنسانتره اکسیدی سمانته 75% | 151500000 | تومان | ||||
34 | کنسانتره اکسیدی سمانته 80% | 161600000 | تومان | ||||
35 | کنسانتره اکسیدی سمانته 81 % | 170100000 | تومان | ||||
36 | کنسانتره اکسیدی سمانته 82 % | 172200000 | تومان | ||||
37 | کنسانتره اکسیدی سمانته 83 % | 174300000 | تومان | ||||
38 | کنسانتره اکسیدی سمانته 84 % | 176400000 | تومان | ||||
39 | کنسانتره اکسیدی سمانته 85 % | 178500000 | تومان | ||||
40 | کلوخه سنگ مس اکسیدی 0.5 % | 251000 | تومان بر تن | ||||
41 | کلوخه سنگ مس اکسیدی 1 % | 534000 | تومان بر تن | ||||
42 | کلوخه سنگ مس اکسیدی 1.5 % | 873000 | تومان بر تن | ||||
43 | کلوخه سنگ مس اکسیدی 2 % | 1258000 | تومان بر تن | ||||
44 | کلوخه سنگ مس اکسیدی 2.5 % | 1680000 | تومان بر تن | ||||
45 | کلوخه سنگ مس سولفیدی 0.5 % | 263550 | تومان بر تن | ||||
46 | کلوخه سنگ مس سولفیدی 1 % | 560700 | تومان بر تن | ||||
47 | کلوخه سنگ مس سولفیدی 1.5 % | 916650 | تومان بر تن | ||||
48 | کلوخه سنگ مس سولفیدی 2 % | 1320900 | تومان بر تن | ||||
49 | کلوخه سنگ مس سولفیدی 2.5 % | 1764000 | تومان بر تن |
سنگ منگنز
# | محصول | قیمت /تومان | |
---|---|---|---|
1 | منگنز 20% | 3300000 | |
2 | منگنز 21% | 3500000 | |
3 | منگنز 22% | 3800000 | |
4 | منگنز 23% | 4200000 | |
5 | منگنز 24% | 4600000 | |
6 | منگنز 25% | 5000000 | |
7 | منگنز 26% | 5300000 | |
8 | منگنز 27% | 5700000 | |
9 | منگنز 28% | 6500000 | |
10 | منگنز 29% | 7000000 | |
11 | منگنز 30% | 7800000 | |
12 | منگنز 31% | 8100000 | |
13 | منگنز 32% | 8450000 | |
14 | منگنز 33% | 8900000 | |
15 | منگنز 34% | 9200000 | |
16 | منگنز 35% | 9500000 |
لیست قیمت مواد معدنی
قیمت روز مواد معدنی برای معدن داران و بازرگانان این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. گاها فعالان این حوزه برای به دست آوردن نرخ مواد معدنی و یا لیست قیمت مواد معدنی نیاز به صرف زمان زیادی جهت تحقیق و یا انجام محاسبات قیمت مواد معدنی فلزی و غیر فلزی هستند. البته ناگفته نماند هر بار با چالش نرخ روز و نرخ جدید موادمعدنی و ، قیمت جهانی فلزات و لیست قیمت مواد معدنی مواجه می شوند.
ماناماین پس از بررسی چالش های بخش معدن و پی بردن به چالش نرخ روز مواد معدنی، یا تابلو قیمت مواد معدنی در راستای یاری رسانی به فعالان حوزه معدن، بخش قیمت مواد معدنی را به بخش سایت اضافه نموده است.در این بخش شما معدن داران و بازرگانان حوزه معدن می توانید قیمت روز سنگ آهن، قیمت روز ماده معدنی مس، قیمت روز منگنز و… را در سریعترین زمان ممکن و با به روز رسانی سریع مشاهده نمایید.
در محاسبات قیمت مواد معدنی، بخش قیمت مواد معدنی ماناماین با پارامتر های تاثیر گذار بر قیمت مواد معدنی از جمله نرخ جهانی مواد معدنی عرضه و تقاضا و شاخص های بورس و همچنین پارامتر های تاثیر گذار بر قیمت مواد معدنی در ایران به صورت کارشناسی شده قیمت ها لحاظ می گردد.
بخش لیست قیمت مواد معدنی ماناماین نسبت به آخرین تغییرات معادن فعال بوده و پس از هر تغییری در سریعترین زمان ممکن به روز رسانی می شود. لازم به ذکر است بخش قیمت مواد معدنی در حال توسعه و بهینه سازی می باشد. ناگغته نماند قیمت مواد معدنی قیمت های مبنا بازار می باشد و ابعاد مسافت، جزئیات فنی و سایر شرایط موردی تاثیر گذار بر قیمت مواد معدنی در این قسمت لحاظ نشده است. بی شک بر اساس مذاکرات خریدار و فروشنده و شرایط فنی بازار تلورانس قیمتی طبیعی می باشد.
در صورت تمایل به همکار با ماناماین در خرید و فروش مواد معدنی و یا خرید و فروش معدن با کلیک بر روی متن به بخش مربوطه مراجعه و یا جهت همکاری در زمینه مشارکت و پیمانکاری معدن در حوزه ثبت محدوده و مشاوره تخصصی معدن، مشاوره اکتشاف معدن ، استخراج و بهره برداری و فرآوری محصولات معدنی به بخش مربوطه مراجعه و اقدام نمایید. همچنین شما میتوانید در محیطی امن و زیر نظر متخصصان مجرب معدن ماناماین به سرمایه گذاری در معدن بپردازید.در ماناتایمز از آخرین اخبار صنعت معدن نیز می توانید مطلع شوید.